September 2017 bol historicky druhým najlepším mesiacom, čo sa týka predaja elektrických a plug-in hybridných automobilov na európskom trhu. Spolu sa ich predalo 33 716 kusov. To znamená 32 % medziročný nárast.
Len okolo 100 vozidiel chýbalo na prekonanie historického rekordu v počte predaných áut do zásuvky za jeden mesiac v rámci Európy. V decembri roku 2015 sa totiž predalo na starom kontinente niečo málo cez 33 800 elektromobilov a plug-in hybridov.
Keďže história predajov áut do zásuvky v Európe ukazuje, že tie majú ku koncu roka stúpajúcu tendenciu, predpokladá sa, že tento rekord do konca roka padne. A to možno až 3-krát. Rekordu sme sa však dočkali v rámci podielu predaja tohto druhu vozidiel. Elektromobily a plug-in hybridy sa podieľali na celkovom predaji automobilov v Európe 2,2 percentami. To znamená, že každé 45. vozidlo bolo BEV alebo PHEV.
Najpredávanejšie automobily do zásuvky v Európe za september 2017
- Tesla Model S – 2527
- Renault ZOE – 2 306
- Tesla Model X – 2 137
- Mitsubishi Outlander PHEV – 2080
- Volkswagen e-Golf – 2 041
- BMW i3 – 2 025
Nepredávanejšia automobily do zásuvky v Európe od začiatku roka 2017:
| Model | September | Celkovo za rok 2017 | % |
1 | Renault Zoe | 2306 | 23938 | 11 |
2 | BMW i3 | 2025 | 14825 | 7 |
3 | Nissan Leaf | 1387 | 14809 | 7 |
4 | Mitsubishi Outlander PHEV | 2080 | 13963 | 7 |
5 | Tesla Model S | 2526 | 10580 | 5 |
6 | VW Passat GTE | 1264 | 9520 | 4 |
7 | Mercedes GLC350e | 1191 | 9260 | 4 |
8 | Tesla Model X | 2136 | 8774 | 4 |
9 | VW e-Golf | 2041 | 7915 | 4 |
10 | BMW 330e | 1289 | 7862 | 4 |
11 | BMW 225xe Act. Tourer | 1196 | 7804 | 4 |
12 | Audi A3 e-Tron | 856 | 6495 | 3 |
13 | Volvo XC90 T8 PHEV | 930 | 5735 | 3 |
14 | VW Golf GTE | 976 | 5568 | 3 |
15 | Mercedes C350e | 782 | 5231 | 2 |
16 | BMW X5 40e | 547 | 4476 | 2 |
17 | Hyundai Ioniq Electric | 552 | 4352 | 2 |
18 | Kia Soul EV | 502 | 3829 | 2 |
19 | BMW 530e | 679 | 3508 | 2 |
20 | Nissan e-NV200 / Evalia | 379 | 3279 | 2 |
Ostatné | 8072 | 42424 | 18 | |
Spolu | 33716 | 214147 | 100 |
Zdroj: ev-sales.blogspot.sk cez insideevs.com