Jún 2018 bol celkovo druhým najlepším mesiacom v predaji elektrických automobilov. V Európe sa predalo viac, ako 38 tisíc takýchto modelov. Predaje zaznamenali medziročný nárasť až o 37 %. Z celkového počtu predaných automobilov bolo práve 2,4 percenta elektrických modelov. Od začiatku roka 2018 až do júna bolo dodaných až 185 tisíc nových elektrických vozidiel. Očakáva sa, že predaje do konca roka 2018 prekonajú hranicu 400 tisíc.
Toto je zoznam TOP 5 najpredávanejších modelov v Európe:
- Nissan LEAF – 3377 kusov (celkovo 17944)
- Renault ZOE – 3425 kusov (celkovo 17016)
- BMW i3 – 2002 kusov (celkovo 11301)
- Volkswagen e-Golf – 1447 kusov (celkovo 9796)
- Mitsubishi Outlander PHEV – 2174 kusov (celkovo 2174)
Vyzerá to tak, že Renault ZOE na prvom mieste predbehne Nissan LEAF v celkových predajoch. Už mu chýba len niečo cez 900 predaných kusov. Posledné mesiace zaznamenala slušné predaje aj Tesla, ktorá predala 2105 Modelov S a 1829 Modelov X.
Poradie | Model | Jún 2018 | Celkom 2018 |
1. | Nissan LEAF | 3377 | 17944 |
2. | Renault ZOE | 3425 | 17016 |
3. | BMW i3 | 2002 | 11301 |
4. | VW e-Golf | 1447 | 9796 |
5. | Mitsubishi Outlander PHEV | 2174 | 9662 |
6. | Tesla Model S | 2105 | 7699 |
7. | VW Passat GTE | 1228 | 7315 |
8. | Volvo XC60 T8 GTE | 1327 | 6566 |
9. | VW Golf GTE | 1388 | 5955 |
10. | BMW 530e | 1037 | 5052 |
11. | Tesla Model X | 1829 | 5600 |
12. | Mercedes GLC350e | 972 | 5317 |
13. | Kia Niro PHEV | 979 | 5246 |
14. | BMW 330e | 1037 | 5052 |
15. | Hyundai Ioniq Electric | 766 | 4569 |
16. | Smart Fortwo ED | 675 | 4507 |
17. | BMW 225xe Active Tourer | 1555 | 4383 |
18. | Mini Countryman PHEV | 1556 | 4018 |
19. | Porsche Panamera PHEV | 603 | 3866 |
20. | Kia Soul EV | 329 | 3527 |
Ostatné | 8096 | 39753 | |
Spolu | 38136 | 184910 |
Na tomto obrázku môžete vidieť porovnanie predajov v USA a Európe:
Zdroj: insideevs.com
Už Vám nič neujde!
Prihláste sa na odber noviniek súvisiacich s týmto vozidlom