Nabíjacie stanice: Zoznam 73 miest a obcí, ktoré získali dotáciu

Pôvodný zoznam schválených žiadostí na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc obsahoval 72 miest a obcí. Zároveň však Ministerstvo hospodárstva SR vyzvalo 4 obce, ktorým žiadosť nebola predbežne schválená, o doplnenie ďalších potrebných údajov. V súčasnosti je však na stránke MHSR zverejnený už konečný zoznam schválených a neschválených žiadostí. Z neho je zrejmé, že jedna obec podmienky dodatočne splnila a počet schválených žiadostí sa preto zastavil na čísle 73.

Aktualizácia 12.mája 2020

V spomínanom zozname pribudla obec Beňuš, ktorej bola schválená dotácia vo výške 4 703,43 €. Konečná suma finančnej podpory pre všetky schválené mestá a obce je teda 356 091,53 €.

Žiadosť nebola schválená 15 obciam, a to konkrétne:

p.č. Názov žiadateľa Dátum doručenia žiadosti s prihliadnutím na NRO (najmenej rozvinuté okresy) NRO Suma požadovanej dotácie (Eur) Komisiou schválená výška dotácie
(Eur)
1 Mesto Sobrance 14.09.2019 17:17:04 ÁNO 4 315,00 0,00
2 Obec Utekáč 21.09.2019 20:17:18 ÁNO 5 000,00 0,00
3 Obec Lúčka 25.09.2019 14:28:38 ÁNO 4 726,58 0,00
4 Mesto Svätý Jur 26.09.2019 10:16:28 NIE 5 000,00 0,00
5 Obec Hruštín 27.09.2019 10:37:06 NIE 5 000,00 0,00
6 Mesto Liptovský Mikuláš 30.09.2019 19:26:58 NIE 5 000,00 0,00
7 Obec Uzovce 30.09.2019 20:45:19 NIE 5 000,00 0,00
8 SOS technická, Bratislava 30.09.2019 21:05:22 NIE 5 000,00 0,00
9 Mesto Trenčín 01.10.2019 06:48:40 NIE 4 750,00 0,00
10 Mesto Vrútky 01.10.2019 13:14:32 NIE 5 000,00 0,00
11 Obec Vydrany 01.10.2019 16:27:11 NIE N/A 0,00
12 Obec Tvrdošovce 02.10.2019 00:00:01 NIE 5 000,00 0,00
13 Mesto Humenné 02.10.2019 00:01:43 NIE 5 000,00 0,00
14 Mesto Krupina 02.10.2019 14:48:51 NIE 5 000,00 0,00
15 Mesto Veľké Kapušany 09.10.2019 00:00:00 NIE 5 000,00 0,00

Pôvodný článok:

Tak ako bolo prisľúbené minulý týždeň, Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo kompletný zoznam miest a obcí, v ktorých vyrastú verejné AC nabíjacie stanice pre elektromobily.

Samosprávy vybudujú nabíjacie stanice vďaka podpore z historicky prvej výzvy, ktorá bola špeciálne zameraná na rozvoj infraštruktúry pre elektromobily. Ministerstvo hospodárstva SR na podporu vyčlenilo 500-tisíc eur, pričom z tejto sumy sa vyčerpá viac ako 350-tisíc eur. Podporu najviac využili obce a mestá v Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji.

Počet nabíjačiek na elektromobily sa vďaka spomínanej podpore štátu výrazne zvýši. Pribudnú celkovo v 72 mestách a obciach. No vzhľadom na to, že každý stojan disponuje dvojicou konektorov, motoristi budú mať k dispozícii až 144 nových nabíjacích bodov.

Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti s výzvou uvádza, že do pol roka by malo byť na Slovensku celkovo približne 400 AC nabíjacích bodov.

„Pre rozšírenie elektromobility je kľúčový rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Cieľom tejto výzvy bolo podporiť predovšetkým budovanie nabíjacích staníc mimo hlavných diaľnic a rýchlostných ciest, a tiež v menej rozvinutých regiónoch. To sa nám podarí,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Z pohľadu okresov pribudne najviac nabíjacích staníc v okresoch Komárno (5), Nitra (5), Michalovce (4). Tri nabíjacie stanice pribudnú aj v okresoch Senica, Medzilaborce a Spišská Nová Ves. V Bratislavskom kraji, ktorý má v súčasnosti najhustejšiu sieť nabíjacích staníc, pribudnú dve nabíjačky – v okrese Malacky.

Súvisiacie články

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily v júli 2019, žiadosti bolo možné podávať do 1. októbra.

Zoznam schválených žiadostí

p.č. Názov žiadateľa Dátum doručenia žiadosti s prihliadnutím na NRO (najmenej rozvinuté okresy) NRO Suma požadovanej dotácie (Eur) Komisiou schválená výška dotácie
(Eur)
1 Mesto Spišská Nová Ves 30.07.2019 00:36:24 NIE 5 000,00 5 000,00
2 Mesto Dudince 03.08.2019 13:57:22 NIE 5 000,00 5 000,00
3 Mesto Hnúšťa 03.08.2019 22:59:44 ÁNO 5 000,00 5 000,00
4 Mesto Vráble 27.08.2019 10:34:10 NIE 5 000,00 5 000,00
5 Obec Belá nad Cirochou 08.09.2019 15:29:28 ÁNO 4 748,76 4 748,76
6 Mesto Michalovce 12.09.2019 16:09:04 ÁNO 5 000,00 5 000,00
7 Mesto Rimavská Sobota 14.09.2019 19:10:52 ÁNO 5 000,00 5 000,00
8 Mesto Svit 17.09.2019 18:47:39 NIE 5 000,00 5 000,00
9 Mesto Sereď 19.09.2019 19:41:52 NIE 5 000,00 5 000,00
10 Obec Lastovce 19.09.2019 21:37:10 ÁNO 4 701,46 4 701,46
11 Mesto Kežmarok 19.09.2019 23:04:53 ÁNO 5 000,00 5 000,00
12 Obec Drahňov 20.09.2019 15:57:34 ÁNO 5 000,00 5 000,00
13 Mesto Revúca 20.09.2019 19:25:31 ÁNO 5 000,00 5 000,00
14 Obec Tušice 21.09.2019 13:01:58 ÁNO 4 748,70 4 748,70
15 Mesto Trebišov 21.09.2019 19:39:23 ÁNO 5 000,00 5 000,00
16 Obec Bžany 22.09.2019 11:45:50 ÁNO 5 000,00 5 000,00
17 Obec Nižný Hrušov 22.09.2019 20:33:36 ÁNO 5 000,00 5 000,00
18 Mesto Krásno nad Kysucou 24.09.2019 09:49:47 NIE 4 614,15 4 614,15
19 Obec Habura 25.09.2019 09:17:18 ÁNO 4 741,90 4 741,90
20 Obec Tušická Nová Ves 25.09.2019 10:58:44 ÁNO 4 748,70 4 748,70
21 Obec Kalinov 25.09.2019 11:47:18 ÁNO 4 716,96 4 716,96
22 Obec Slovenské Ďarmoty 25.09.2019 13:27:48 ÁNO 4 703,43 4 703,43
23 Obec Výrava 25.09.2019 13:44:33 ÁNO 4 749,56 4 749,56
24 Obec Nitrianske Pravno 25.09.2019 14:58:11 NIE 4 740,50 4 740,50
25 Obec Ipeľské Predmostie 25.09.2019 17:41:52 ÁNO 5 000,00 5 000,00
26 Mesto Malacky 25.09.2019 20:33:29 NIE 5 000,00 5 000,00
27 Obec Búč 25.09.2019 20:47:57 NIE 5 000,00 5 000,00
28 Mesto Námestovo 25.09.2019 21:56:05 NIE 5 000,00 5 000,00
29 Obec Oravský Podzámok 26.09.2019 09:09:00 NIE 4 960,00 4 960,00
30 Obec Okrúhle 26.09.2019 11:24:02 ÁNO 4 683,75 4 683,75
31 Obec Slovenská Ves 26.09.2019 13:42:59 ÁNO 4 675,20 4 675,20
32 Obec Lúčka Jablonov 26.09.2019 13:44:03 ÁNO 4 742,20 4 742,20
33 Obec Čechynce 26.09.2019 15:03:22 NIE 4 697,99 4 697,99
34 Obec Lehota 26.09.2019 15:17:59 NIE 5 000,00 5 000,00
35 Obec Iža 26.09.2019 15:36:40 NIE 5 000,00 5 000,00
36 Mesto Zlaté Moravce 26.09.2019 16:09:25 NIE 5 000,00 5 000,00
37 Obec Číčov 26.09.2019 16:20:12 NIE 5 000,00 5 000,00
38 Obec Perín-Chym 26.09.2019 16:21:39 ÁNO 4 748,02 4 748,02
39 Mesto Lipany 26.09.2019 23:59:54 ÁNO 5 000,00 5 000,00
40 Mesto Trnava 27.09.2019 12:00:52 NIE 5 000,00 5 000,00
41 Obec Hosťová 27.09.2019 12:47:52 NIE 4 735,41 4 735,41
42 Obec Sekule 27.09.2019 12:54:07 NIE 4 658,04 4 658,04
43 Mesto Košice – mestská časť Košice Sídlisko KVP 27.09.2019 17:08:59 NIE 5 000,00 5 000,00
44 Obec Močenok 27.09.2019 17:20:07 NIE 5 000,00 5 000,00
45 Mesto Veľký Šariš 27.09.2019 18:27:14 NIE 5 000,00 5 000,00
46 Obec Lozorno 27.09.2019 18:32:37 NIE 5 000,00 5 000,00
47 Obec Papradno 27.09.2019 20:21:11 NIE 4 655,00 4 655,00
48 Obec Pribylina 27.09.2019 21:23:42 NIE 5 000,00 5 000,00
49 Obec Dlhá nad Oravou 30.09.2019 09:25:26 NIE 5 000,00 5 000,00
50 Obec Batizovce 30.09.2019 13:56:19 NIE 4 680,84 4 680,84
51 Obec Poriadie 30.09.2019 14:47:01 NIE 4 748,02 4 748,02
52 Mesto Trenčianske Teplice 30.09.2019 15:40:17 NIE 5 000,00 5 000,00
53 Obec Hriňová 30.09.2019 19:27:42 NIE 5 000,00 5 000,00
54 Mesto Rajec 30.09.2019 19:51:10 NIE 5 000,00 5 000,00
55 Obec Košeca 30.09.2019 20:04:37 NIE 5 000,00 5 000,00
56 Obec Krompachy 30.09.2019 20:30:02 NIE 4 503,00 4 503,00
57 Obec Udavské 30.09.2019 21:01:50 NIE 4 733,43 4 733,43
58 Obec Dedina Mládeže 30.09.2019 22:31:34 NIE 5 000,00 5 000,00
59 Obec Rudňany 30.09.2019 23:23:34 NIE 4 723,11 4 723,11
60 Obec Veľký Cetín 30.09.2019 23:48:44 NIE 4 683,75 4 683,75
61 Obec Lúky 01.10.2019 09:27:15 NIE 5 000,00 5 000,00
62 Mesto Turčianske Teplice 01.10.2019 12:13:37 NIE 5 000,00 5 000,00
63 Mesto Smrdáky 01.10.2019 12:17:16 NIE 4 698,04 4 698,04
64 Mesto Bytča 01.10.2019 13:47:56 NIE 5 000,00 5 000,00
65 Obec Vysoká nad Kysucou 01.10.2019 13:52:29 NIE 5 000,00 5 000,00
66 Obec Domaniža 01.10.2019 13:53:38 NIE 4 947,00 4 947,00
67 Obec Veľké Blahovo 01.10.2019 14:32:53 NIE 4 714,13 4 714,13
68 Mesto Kolárovo 01.10.2019 18:55:22 NIE 4 697,99 4 697,99
69 Obec Borský Svätý Jur 01.10.2019 18:57:31 NIE 4 739,07 4 739,07
70 Obec Čachtice 01.10.2019 20:04:37 NIE 5 000,00 5 000,00
71 Mesto Bojnice 01.10.2019 21:05:05 NIE 4 750,00 4 750,00
72 Mesto Bánovce nad Bebravou 01.10.2019 23:03:10 NIE 5 000,00 5 000,00
SPOLU 351 388,10

Všetky žiadosti, ktoré získali podporu, ako aj zoznam neúspešných žiadateľov, je možné nájsť na internetovej stránke MH SR.

Zatiaľ neschválené žiadosti

Zoznam zverejnený ministerstvom obsahuje aj tabuľku so žiadosťami, ktoré k stanovenému termínu, 30. január 2020, nebolo možné vyhodnotiť. Uvedení žiadatelia boli vyzvaní na doplnenie žiadosti z dôvodu odstránenia formálnych nedostatkov.

p.č. Názov žiadateľa Dátum doručenia žiadosti s prihliadnutím na NRO NRO Suma požadovane
j dotácie (Eur)
Komisiou schválená výška dotácie
(Eur)
1 Obec Hruštín 27.09.2019 10:37:06 NIE 5 000,00
2 Obec Uzovce 30.09.2019 20:45:19 NIE 5 000,00
3 SOS technická, Bratislava 30.09.2019 21:05:22 NIE 5 000,00
4 Obec Beňuš NIE 4 703,43

 

Chystá sa druhé kolo dotácií, aj pre podnikateľov

 

Aktualizované: druhé kolo dotácií pre nabíjacie stanice bolo zrušené.

Pripomeňme si, že rezort pripravuje aj druhé kolo dotácií, do ktorého sa okrem samospráv budú môcť zapojiť aj podnikatelia.

„Ministerstvo už intenzívne pripravuje pokračovanie tejto výzvy. Chceme rozšíriť okruh osôb oprávnených čerpať dotáciu. Okrem samospráv budú mať v druhom kole možnosť uchádzať sa o finančnú podporu aj podnikatelia,“ priblížil minister.

Keďže do druhého kola sa presunú aj nevyčerpané finančné prostriedky z prvého kola, celková suma, ktorá sa by sa mala prerozdeľovať, bude 650-tisíc eur.

Projekt podpory budovania nabíjacích staníc spolu s dotáciami na kúpu elektromobilov prispieva k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility na Slovensku. Tento alternatívny spôsob dopravy je trendom v automobilovom priemysle. Slovensko je označované ako automobilová veľmoc a ak chceme zostať medzi lídrami, musíme sledovať a podporovať trendy,“ zdôraznil Žiga.

Disqus Comments Loading...

Vážení čitatelia a návštevníci portálu MojElektromobil.sk, pre skvalitnenie služieb používame súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s používaním týchto súborov.