Prvá vlna dotácií vo výške 30-tisíc eur pomohla v roku 2018 financovať elektromobily pre 35 miest a obcí v samosprávnych krajoch.
Ďalšiu výzvu vypísal Envirofond v lete tohto roka a zapojiť sa tak mohli ďalšie mestá a obce. Dotácia bola nižšia a o sumu 10-tisíc eur sa uchádzali ďalšie mestá a obce na Slovensku. Samosprávy svoj krok odôvodňujú ekologickým cítením, nové elektromobily budú využívať pre pracovné aktivity.
Viac ako 66 obcí
Celkovo dotácie na elektromobily získalo už 66 miest a obcí. Nová výzva MH SR ponúka aj samosprávam možnosť získať dotáciu na elektromobil vo výške 8-tisíc eur a pre plug-in hybrid 5-tisíc eur. Dojazd elektromobilov postačuje na účely obecných záležitostí. Nízka spotreba a náklady sú pre tieto obce lákavou voľbou.
Krajské mestá, ale aj obce
Nedávno sme vás informovali o novom elektromobile Volkswagen e-Golf v Marianke. Mesto Nitra vlastní tri elektromobily Nissan Leaf, určené pre úrad, mestskú políciu a stredisko mestských služieb. Aj Brezno má svoj prvý mestský elektromobil, používa ho radnica.
Trnava vlastní tri elektromobily. Mestský úrad taktiež vlastní aj elektrickú kolobežku. Mesto Vysoké Tatry kvôli vysokému dopytu chystá nové nabíjanie stanice. Umiestnené budú v Starom a Novom Smokovci. Taktiež aj v Tatranskej Lomnici.
Dotácia obci Nižná nepostačila na samotný nákup elektromobilu, a tak muselo prispieť aj mesto Námestovo. Topoľčany majú jeden elektromobil. Dlhodobo rokujú o zmene hromadnej dopravy na elektrické autobusy. Dotáciu na elektromobil využilo aj mesto Fiľakovo. Elektromobil bude dostupný pre školy, úrad a aj športovcov. Mesto Hnúšťa vlastní jeden Nissan Leaf, využíva ho mestský úrad, školy či organizácie v meste. Rozmýšľali tiež nad elektromobilom pre políciu.
Elektromobil pre políciu
Mesto Šaľa vlastní už tiež tri elektromobily, z toho dva sú pre mestskú políciu. Mestskí strážnici v Zlatých Moravciach používajú elektromobil. Mestskí policajti v Leviciach využívajú Nissan Leaf. Mestskí policajti v Prešove tiež jazdia na elektromobile. Okrem elektromobilu využívajú policajti aj elektrické kolobežky. Mestský úrad vlastní hybridné vozidlo.
Zakúpený elektromobil v Starej Ľubovni momentálne využívajú mestskí policajti. Mestská polícia v Martine vlastní jeden elektromobil, taxi služba využíva taktiež elektrické vozidlá. Otvorili aj prvú nabíjaciu stanicu v meste, ktorá je zadarmo.
Budujú aj nabíjacie stanice
Okrem nových elektrických vozidiel nezabúdajú ani na budovanie infraštruktúry. Mesto Prievidza zaviedlo bezplatné rezidentské parkovacie karty pre vlastníkov elektromobilov. V centre Prievidze sa nachádza rýchlonabíjačka s výkonom 50 kW. Považská Bystrica vlastní rýchlonabíjaciu stanicu, ktorá sa nachádza neďaleko Lidlu. V meste Liptovský Mikuláš stojí rýchlonabíjacia stanica a nový, v poradí už tretí Tesla Supercharger na Slovensku.
Schválená dotácia 10-tisíc eur
Na koniec si pozrime žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v oblasti elektromobilita, o ktorej rozhodol minister životného prostredia SR.
Poradové číslo | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR | |
---|---|---|---|---|
1 | Obec Lenartov | Elektromobilita v obci Lenartov | 10 000,00 | |
2 | Obec Iža | Elektromobil pre obec Iža | 10 000,00 | |
3 | Obec Močenok | Elektromobilita v radoch Obecnej polície Močenok | 10 000,00 | |
4 | Obec Teplička nad Váhom | Elektromobil pre obec Teplička nad Váhom | 10 000,00 | |
5 | Mesto Brezno | Elektromobil pre mestskú políciu | 10 000,00 | |
6 | Obec Ptrukša | Elektromobil pre obec Ptrukša | 10 000,00 | |
7 | Mesto Stará Ľubovňa | Elektromobil pre Starú Ľubovňu | 10 000,00 | |
8 | Mesto Hriňová | Nákup elektromobilu pre MsÚ v Hriňovej | 10 000,00 | |
9 | Obec Dvorníky – Včeláre | Elektromobilita | 10 000,00 | |
10 | Mesto Žiar nad Hronom | Nákup elektromobilu pre mesto Žiar nad Hronom | 10 000,00 | |
11 | Mesto Krásno nad Kysucou | Chráňme životné prostredie pomocou elektromobilu aj v Krásne nad Kysucou | 10 000,00 | |
12 | Mesto Malacky | Zelené Malacky | 10 000,00 | |
13 | Mesto Žilina | Elektromobil pre mesto Žilina | 10 000,00 | |
14 | Mesto Lučenec | Elektromobil pre Mestskú políciu | 10 000,00 | |
15 | Mesto Levoča | Nákup nového vozidla s elektrickým pohonom | 10 000,00 | |
16 | Obec Kalná nad Hronom | Nákup elektromobilu | 10 000,00 | |
17 | Trenčiansky samosprávny kraj | Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 2 | 10 000,00 | |
18 | Obec Prečín | Podpora elektromobility v obci Prečín | 10 000,00 | |
19 | Mesto Dunajská Streda | Obstaranie elektromobilu pre potreby mesta Dunajská Streda | 10 000,00 | |
20 | Mesto Zlaté Moravce | Elektromobil pre Mesto Zlaté Moravce | 10 000,00 | |
21 | Obec Mútne | Elektromobilita v obci Mútne | 10 000,00 | |
22 | Mesto Sereď | Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky nového elektromobilu | 10 000,00 | |
23 | Mesto Senica | Podpora elektromobility Mestského úradu Senica | 10 000,00 | |
24 | Mesto Spišská Nová Ves | Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi | 10 000,00 | |
25 | Mestská časť Bratislava – Petržalka | Nákup elektromobilu pre Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka | 10 000,00 | |
26 | Obec Zborov nad Bystricou | Podpora elektromobility | 10 000,00 | |
27 | Obec Modrovka | Elektromobil pre obec Modrovka | 10 000,00 | |
28 | Mesto Tisovec | Kúpa nového elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií Mesta Tisovec | 10 000,00 | |
29 | Obec Marianka | Elektromobil (na výkon samosprávnych funkcií Obce Marianka) | 10 000,00 | |
30 | Mesto Krompachy | Podporou elektromobility k zlepšeniu sociálnych služieb v meste Krompachy | 10 000,00 | |
31 | Trnavský samosprávny kraj | Podporujeme ekologickú jazdu v Trnavskom kraji | 10 000,00 |
Tabuľka so schválenými dotáciami z webu envirofond.sk
Zoznam z roku 2018