Počet automobiliek, ktoré do svojho portfólia zaradili aj elektromobily v posledných rokoch výrazne rozrástol. Zoznam sa pravidelne rozširuje, a tak sme sa rozhodli pripraviť zoznam elektromobilov, ktoré si v roku 2024 môžete zakúpiť na Slovensku.
Ponuka sa v ostatných rokoch poriadne zmenila. Opustili ju napríklad modely Škoda Citigo-e, Volkswagen e-Up, KIA e-Soul a Renault ZOE, ktoré na Slovensku nie je viac možné objednať. Na druhú stranu pribudlo viacero zaujímavých kúskov, vrátane cenovo dostupného modelu Dacia Spring Electric, nových modelov Volvo EX30 a EX90 či VOYAH FREE, Volkswagen ID.7 a EV9.
Zaujímavé novinky má v aktuálnom roku prakticky každá väčšia automobilka. Koncom roka 2023 ponuku opustil aj model Honda e. Naopak pribudli Renault Scenic E-Tech 100% elektrický, FIAT 600e, IONIQ 5N, BMW iX2, Mercedes-Benz eSprinter, Voyah Dream a MG5.
Spomenúť si môžeme napríklad aj populárne modely ŠKODA Enyaq iV, Volkswagen ID.5, Hyundai IONIQ 5, KIA EV6 či EQS od Mercedes-EQ. Práve tieto kúsky patria medzi najpredávanejšie elektromobily na Slovensku.
A to je len vrchol pomyselného ľadovca. Zoznam elektromobilov, ktoré kúpite na Slovensku v roku 2024 je neskutočne rozmanitý a vybrať si z neho môže každý. Od cenovo dostupných elektromobilov, cez strednú triedu, až po prémiové elektromobily. Na Slovensku máme všetko.
Pre porovnanie, prehľadová tabuľka elektromobilov v októbri 2020 obsahovala celkovo 28 modelov od 18 automobiliek. V marci 2022 to bolo 48 modelov a dnes je ich už viac ako 80. Tabuľku z pohľadu ceny otvára Dacia Spring s cenou 20 250 € a uzatvárajú ju modely Taycan s cenou 207 994 €.
Pestrá ponuka
Do sumy približne 35 000 € je možné kúpiť zaujímavé mestské alebo rodinné automobily. Ide napríklad o Peugeot e-208, Nissan Leaf, Citroën Ë-C4 alebo Opel Corsa-e. Veľmi jemne nad touto hranicou sa nachádza prvý elektrický kombík na slovenskom trhu, model MG5 ELECTRIC. Od 35 000 € do 50 000 € sú v ponuke aj crossovery ako Kia e-Niro či nová Hyundai Kona, ale aj celá škála veľmi atraktívnych elektrických modelov ako Volvo EX30, Volkswagen ID.4 a Hyundai IONIQ 6. Nad 50 000 € sa už zaraďujú skôr prémiovejšie SUV od značiek ako VOYAH, KIA, Volvo, BMW, Mercedes-Benz či Audi.
Časť z aktuálne dostupných modelov sme už testovali a postupne chceme otestovať všetky ponúkané vozidlá. Nedávno sme otestovali aj Dacia Spring Electric, ktorý je aj vďaka nízkej cene veľmi zaujímavou voľbou pre vstup do sveta elektromobility. Cenou ale chcú viaceré modely, napríklad aj MG4 Electric, Opel Corsa-e, Citroën Ë-C4, Peugeot e-208, no aj nové Volvo EX30.
Keď sa však rozhodujete medzi vozidlami vo vyššej cenovej kategórií, výber do veľkej miery závisí už od vašich konkrétnych preferencií alebo značky. Podľa mnohých fanúšikov je najlepšou voľbou pri pomere ceny a výkonu Tesla Model 3, no rovnako zaujímavé sú aj modely Volkswagen ID.4, KIA EV6, Volvo XC40 Recharge či EQA od Mercedesu. Pre tých najnáročnejších je tu kategória nad 100 000 €, kam patria vrcholové modely ako Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS a BMW i7.
Poznámka k Tesle
Napriek tomu, že na Slovensku nemá priame zastúpenie ani predaj, Teslu sme do výberu zaradili s prihliadnutím na jej pomer cena/výkon. Navyše je dostupný slovenský konfigurátor, cez ktorý sa dá objednať aj zo Slovenska. Akurát potom treba vyriešiť dovoz a ostatné náležitosti.
Na Slovensku však máme viacero firiem, ktoré sa zameriavajú na elektromobily značky Tesla a celý tento proces vedia vybaviť za vás, dokonca v konečnom dôsledku získate aj lepšiu nákupnú cenu. Dve kľúčové pre prípadných záujemcov sú DriveTesla.sk.sk (pomoc s nákupom, dovozom a všetkým okolo) a NaTesle.sk (testovacie jazdy), ak si chcete dopredu vyskúšať, či je Tesla skutočne tým pravým.
Elektromobily podľa ceny
Značka | Model | Cena (základ, s DPH) |
Dacia | Spring Electric | 20 250 € |
Smart | Smart ForTwo | 22 726 € |
Smart | Smart ForFour | 23 322 € |
Smart | Smart ForTwo kabriolet | 26 014€ |
Fiat | 500e | 28 990€ |
Renault | KANGOO VAN E-TECH ELEKTRICKÝ | 31 700 € |
Opel | Combo-e Life | 31 990€ |
Citroën | ë-Berlingo | 32 490 € |
Opel | Corsa-e | 32 590€ |
MG | MG4 Electric | 32 990€ |
Citroën | Ë-C4 | 34 990 € |
Citroën | Ë-C4 X | 35 490 € |
Peugeot | e-208 | 33 590 € |
Nissan | LEAF | 33 990 € |
Peugeot | e-Rifter | 34 290 € |
Toyota | PROACE CITY Electric | 34 320 € |
Fiat | 600e | 35 490 € |
Opel | Mokka-e | 34 590€ |
Hyundai | KONA Electric | 35 590 € |
MG | MG5 Electric | 35 500 € |
Mini | Cooper SE | 36 150€ |
Peugeot | e-2008 | 36 490 € |
DongFeng | Seres 3 | 36 490€ |
Tesla | Model 3 | 36 490 € (bez DPH, manipulačného a dovozného poplatku) |
Peugeot | PARTNER FURGON ELECTRIC | 36 948 € |
Mazda | MX-30 | 37 690€ |
Volvo | EX30 | 37 950 € |
Volkswagen | ID.3 | 37 990 € |
Jeep | Avenger | 37 990 € |
Tesla | Model Y | 39 990 € (bez DPH, manipulačného a dovozného poplatku) |
Opel | Vivaro-e | 41 940 € |
Hyundai | Nová KONA Electric | 41 990 € |
Cupra | Born | 42 880 € |
Volkswagen | ID.4 | 42 990 € |
Opel | Zafira-e Life | 43 940€ |
DS | DS 3 E-Tense | 43 990 € |
Renault | Scenic E-Tech 100% elektrický | 43 990€ |
KIA | Niro EV | 43 990€ |
Citroën | Citroën ë-Jumpy | 44 300 € |
Peugeot | EXPERT COMBI ELECTRIC | 44 300 € |
BMW | iX1 | 46 260€ |
Hyundai | IONIQ 6 | 46 490€ |
ŠKODA | Enyaq iV | 46 630 € |
Renault | Megane E-Tech 100 % ELEKTRICKÝ | 46 700 € |
KIA | EV6 | 46 990€ |
Hyundai | IONIQ 5 | 47 490€ |
Nissan | TOWNSTAR EV COMBI | 47 500 € |
Citroën | Ë-SPACETOURER | 50 300 € |
Mercedes-Benz | EQT | 48 684 € |
DongFeng | T5 EVO EV | 48 990€ |
Toyota | bZ4X | 48 990€ |
ŠKODA | Enyaq Coupé iV | 49 170 € |
Nissan | Ariya | 50 990€ |
Ford | Mustang Mach-e | 52 890 € |
Lexus | UX300e | 53 900 € |
Volvo | XC40 Recharge | 54 000 € |
Volkswagen | ID.5 | 54 090 € |
BMW | i4 | 54 800 € |
BMW | iX2 | 55 390 € |
Volvo | C40 Recharge | 55 500 € |
Mercedes-Benz | EQA | 56 610 € |
Audi | Q4-etron | 56 800 € |
Volkswagen | ID.7 | 58 390 € |
Mercedes-Benz | EQB | 58 920 € |
ŠKODA | Škoda Enyaq Coupé RS | 62 890 € |
Volkswagen | ID.Buzz | 65 976 € |
Lexus | RZ 450e | 68 500 € |
BMW | iX3 | 69 950€ |
BMW | i5 | 71 000 € |
Mercedes-Benz | EQC | 72 126 € |
Audi | Q8 e-tron | 74 540 € |
KIA | EV9 | 74 990 € |
Hyundai | IONIQ 5 N | 75 490 € |
Mercedes-Benz | EQE | 75 552 € |
Tesla | Model S | 79 990 € (bez DPH, manipulačného a dovozného poplatku) |
BMW | iX | 80 550 € |
Mercedes-Benz | eSprinter | 82 006 € |
Mercedes-Benz | EQV | 81 079 € |
Peugeot | BOXER FURGON ELECTRIC | 83 800 € |
Tesla | Model X | 83 990 € (bez DPH, manipulačného a dovozného poplatku) |
VOYAH | VOYAH FREE | 85 990 € |
Jaguar | I-PACE | 93 126 € |
Porsche | Taycan | 97 148 € |
Audi | SQ8 e-tron | 97 750 € |
Volvo | EX90 | 100 000 € |
Audi | e-tron GT | 105 630 € |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo | 107 754 € |
Porsche | Taycan 4S | 119 513 € |
VOYAH | 119 990€ | |
Mercedes-Benz | EQS | 121 200 € |
BMW | i7 | 138 400€ |
Audi | RS e-tron GT | 145 510 € |
Porsche | Taycan GTS | 146 096 € |
BMW | BMW i7 M70 xDrive | 173 370 € |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo | 207 994 € |
Parametre ponúkaných modelov
V prípade elektromobilov sú veľmi dôležité viaceré parametre, ktoré súvisia s výškou dojazdu a rýchlosťou nabíjania. Ponúkané modely sme sa preto rozhodli zoradiť do dvoch tabuliek, a to podľa ponúkaného dojazdu a rýchlosti nabíjania. Všetky hodnoty vychádzajú z informácií na webe výrobcu. Podľa možností reprezentujú základnú verziu vozidla, ktorá zodpovedá vyššie spomínaným cenám.
Tabuľka dojazdov
Značka | Model | Dojazd (WLTP, podľa možnosti základnej verzie) |
Dacia | Spring Electric | 230 km |
Smart | Smart ForTwo | 159 km |
Smart | Smart ForFour | 130 km |
Smart | Smart ForTwo kabriolet | 157 km |
Fiat | 500e | 190 km |
Renault | KANGOO VAN E-TECH ELEKTRICKÝ | 314 km |
Opel | Combo-e Life | 280 km |
Citroën | ë-Berlingo | 280 km |
Opel | Corsa-e | 330 km |
MG | MG4 Electric | 450 km |
Citroën | Ë-C4 | 357 km |
Citroën | Ë-C4 X | 360 km |
Peugeot | e-208 | 362 km |
Nissan | LEAF | 385 km |
Peugeot | e-Rifter | 280 km |
Toyota | PROACE CITY Electric | 260 km |
Opel | Mokka-e | 342 km |
Hyundai | KONA Electric | 484 km |
Mini | Cooper SE | 225 km |
Peugeot | e-2008 | 345 km |
DongFeng | Seres 3 | 331 km |
Tesla | Model 3 | 513 km |
Peugeot | PARTNER FURGON ELECTRIC | 275 km |
Mazda | MX-30 | 200 km |
Volvo | EX30 | 344 km |
Volkswagen | ID.3 | 428 km |
Jeep | Avenger | 390 km |
Tesla | Model Y | 455 km |
Opel | Vivaro-e | 330 km |
Hyundai | Nová KONA Electric | 377 km |
Volkswagen | ID.4 | 345 km |
Opel | Zafira-e Life | 322 km |
DS | DS 3 E-Tense | 320 km |
KIA | Niro EV | 460 km |
Peugeot | EXPERT COMBI ELECTRIC | 330 km |
BMW | iX1 | 430 km |
Hyundai | IONIQ 6 | 429 km |
ŠKODA | Enyaq iV | 378 km |
Renault | Megane E-Tech 100 % ELEKTRICKÝ | 300 km |
KIA | EV6 | 394 km |
Hyundai | IONIQ 5 | 384 km |
Nissan | TOWNSTAR EV COMBI | 283 km |
Citroën | Ë-SPACETOURER | 230 km |
Mercedes-Benz | EQT | 282 km |
DongFeng | T5 EVO EV | 521 km |
Toyota | bZ4X | 411 km |
ŠKODA | Enyaq Coupé iV | 379 km |
Nissan | Ariya | 398 km |
Ford | Mustang Mach-e | 480 km |
Lexus | UX300e | 305 km |
Volvo | XC40 Recharge | 473 km |
Volkswagen | ID.5 | 536 km |
BMW | i4 | 406 km |
Volvo | C40 Recharge | 484 km |
Mercedes-Benz | EQA | 402 km |
Audi | Q4-etron | 412 km |
Volkswagen | ID.7 | 621 km |
Mercedes-Benz | EQB | 395 km |
ŠKODA | Škoda Enyaq Coupé RS | 502 km |
Volkswagen | ID.Buzz | 394 km |
Lexus | RZ 450e | 400 km |
BMW | iX3 | 461 km |
BMW | i5 | 477 km |
Mercedes-Benz | EQC | 411 km |
Audi | Q8 e-tron | 488 km |
KIA | EV9 | 563 km |
Mercedes-Benz | EQE | 550 km |
Tesla | Model S | 634 km |
BMW | iX | 404 km |
Mercedes-Benz | EQV | 370 km |
Peugeot | BOXER FURGON ELECTRIC | 200 km |
Tesla | Model X | 576 km |
VOYAH | VOYAH FREE | 500 km |
Jaguar | I-PACE | 448 km |
Porsche | Taycan | 371 km |
Audi | SQ8 e-tron | 456 km |
Volvo | EX90 | 585 km |
Audi | e-tron GT | 479 km |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo | 416 km |
Porsche | Taycan 4S | 370 km |
Mercedes-Benz | EQS | 582 km |
BMW | i7 | 591 km |
Audi | RS e-tron GT | 465 km |
Porsche | Taycan GTS | 439 km |
BMW | BMW i7 M70 xDrive | 488 km |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo | 430 km |
Vyššie uvedené hodnoty dojazdu sme čerpali z oficiálnej stránky výrobcu. Vo všetkých prípadoch však ide o WLTP hodnoty, teda reálnejší odhad dojazdu. Takéto meranie ale stále prebieha v laboratórnych podmienkach, čo znamená, že reálne hodnoty sa môžu líšiť. Elektromobily s dojazdom do 200 kilometrov sú skôr vhodné na jazdu v meste a v blízkom okolí – v tabuľke sa nachádza len hŕstka takýchto modelov.
Dojazd nad 200 kilometrov je v mestských podmienkach značne komfortnejší a v závislosti od rýchlosti nabíjania je možné absolvovať aj dlhšie trasy vyplývajúce z WLTP dojazdu bez väčších obmedzení. Taktiež je potrebné myslieť na to, že dojazd sa so stúpajúcou rýchlosťou znižuje. Hodnoty ako väčší valivý odpor a odpor vzduchu sa pri rôznych modeloch prejavujú v odlišnej miere, no vo všetkých prípadoch prirodzene zvyšujú spotrebu. V čisto mestských podmienkach sa dnes však viete bez väčších problémov dostať na hodnotu 300 kilometrov. Pri kúpe treba zohľadniť aj jazdu na diaľnici, ktorá je vo všeobecnosti energeticky náročnejšia ako preprava v meste. Tejto skutočnosti sa venujeme počas meraní v našich testoch.
Tabuľka rýchlosti nabíjania
Značka | Model | Maximálny nabíjací výkon |
Dacia | Spring Electric | 30 kW |
Smart | Smart ForTwo | 22 kW |
Fiat | 500e | 85 kW |
Smart | Smart ForTwo kabriolet | 22 kW |
Opel | Corsa-e | 100 kW |
DongFeng | S50EV | 60 kW |
Citroën | Ë-C4 | 100 kW |
Nissan | Leaf | 50 kW |
Citroën | ë-Berlingo | 100 kW |
Peugeot | e-208 | 100 kW |
Peugeot | e-2008 | 100 kW |
Renault | ZOE | 50 kW |
KIA | e-SOUL | 80 kW |
Mini | Cooper SE | 50 kW |
Mazda | MX-30 | 50 kW |
Hyundai | KONA Electric | 75 kW |
Renault | Megane E-Tech | 130 kW |
DongFeng | Seres 3 | 150 kW |
KIA | e-Niro | 100 kW |
ŠKODA | Enyaq iV | 125 kW |
DS | DS 3 Crossback E-Tense | 100 kW |
Hyundai | IONIQ 5 | 225 kW |
KIA | Niro EV | 80 kW |
Volkswagen | ID.3 | 50 kW |
KIA | EV6 | 240 kW |
Volkswagen | ID.4 | 125 kW |
Audi | Q4 e-tron | 125 kW |
Volkswagen | ID.5 | 135 kW |
Toyota | bZ4X | 150 kW |
Volvo | XC40 Recharge | 150 kW |
Nissan | Ariya | 130 kW |
Tesla | Model 3 | 250 kW |
Mercedes-Benz | EQA | 100 kW |
Volvo | C40 Recharge | 150 kW |
Lexus | UX300e | 50 kW |
Mercedes-Benz | EQB | 100 kW |
BMW | i4 | 200 kW |
ŠKODA | Škoda Enyaq Coupé RS | 135 kW |
Volkswagen | ID.Buzz | 170 kW |
Tesla | Model Y | 250 kW |
BMW | iX3 | 150 kW |
Audi | e-tron | 150 kW |
Mercedes-Benz | EQC | 110 kW |
Mercedes-Benz | EQV | 110 kW |
Mercedes-Benz | EQE | 170 kW |
BMW | iX | 150 kW |
Jaguar | I-PACE | 100 kW |
Porsche | Taycan | 270 kW |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo | 270 kW |
Audi | e-tron GT | 270 kW |
Mercedes-Benz | EQS | 200 kW |
Porsche | Taycan 4S | 270 kW |
BMW | i7 | 195 kW |
Audi | RS e-tron GT | 270 kW |
Porsche | Taycan Turbo | 270 kW |
Porsche | Taycan GTS | 270 kW |
Dojazd je však takmer rovnako dôležitý ako rýchlosť nabíjania. Väčšina elektromobilov zvláda 50 kW nabíjanie jednosmerným prúdom. Avšak, vyšší výkon sa pomaly dostáva aj do segmentu strednej triedy – napríklad Peugeot e-208 či Opel Corsa-e, ktoré sa dokážu nabíjať výkonom až 100 kW. Vysoký výkon nabíjania má zmysel najmä pri dlhších trasách, kedy výrazne znižuje dobu čakania na nabíjacej stanici.
Pri výbere elektromobilu si treba dávať pozor aj na nabíjací výkon, niekedy je maximálna rýchlosť otázkou príplatku. Inokedy je vyšší nabíjací výkon dostupný len pre konfiguráciu s väčšou batériou.