V marci 2018 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva dotačnú schému pre podporu elektromobility určenú samosprávam. Mestá, obce a kraje tak mali možnosť požiadať o dotáciu z enviromentálneho fondu na nákup jedného elektromobilu v maximálnej výške 30 000 Eur. Spoluúčasť bola stanovená na minimálne 5%.
Envirorezort zverejnil zoznam 35 miest, obcí a samosprávnych krajov, ktorým bola dotácia schválená. Celková suma podpory bola 997 380 Eur (zo stanoveného objemu 1 milión Eur). Priemerná výška dotácie na nákup jedného vozidla bola 28 497 Eur.
Obec | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
Banská Bystrica | Podpora elektromobility v meste Banská Bystrica | 13000 |
Bardejov | Podpora elektromobility v meste Bardejov | 30000 |
Bratislava – Petržalka | Nákup elektromobilu pre Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka | 30000 |
Bratislava – Rusovce | Rusovce znižujú emisie | 28880 |
Bratislavský samosprávny kraj | Podpora ekologickej dopravy Úradu BSK | 28000 |
Brezno | Mestský elektromobil | 30000 |
Bytča | Obstaranie elektromobilu pre potreby MsÚ Bytča | 28000 |
Fiľakovo | Kúpa nového elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií Mesta Fiľakovo | 30000 |
Hnúšťa | Prvá lastovička elektromobility v Hnúšti – nákup nového elektromobilu | 30000 |
Komárno | Rozvoj elektromobility v Komárne | 30000 |
Košice Západ | Elektromobil na Terase | 30000 |
Kráľová pri Senci | Elektromobil, Kráľová pri Senci | 30000 |
Kráľovský Chlmec | Podpora elektromobility v Kráľovskom Chlmci | 30000 |
Levice | NÁKUP ELEKTROMOBILU PRE MESTSKÚ POLÍCIU V LEVICIACH | 30000 |
Malacky | Elektromobilita | 28000 |
Martin | Elektromobilita v Martine | 28000 |
Námestovo | Elektromobil – kľúč k nulovým emisiám | 30000 |
Nižná | Elektromobilita – Partnerstvo | 28500 |
Prešov | Elektromobil pre Mestskú políciu v Prešove | 30000 |
Rajec | Elektromobil pre mesto Rajec | 30000 |
Rožňava | Zakúpenie elektromobilu pre mesto Rožňava | 30000 |
Sabinov | Elektromobilita v meste Sabinov – etapa č. 1 | 30000 |
Slatvina | Elektromobilita obce Slatvina | 19000 |
Stará Ľubovňa | Elektromobilita Mesto Stará Ľubovňa | 30000 |
Stará Turá | Elektromobil pre Starú Turú | 30000 |
Šaľa | Referentský elektromobil pre potreby Mestského úradu Šaľa | 30000 |
Špačince | Podpora elektromobility – Obec Špačince | 30000 |
Topoľčany | Podpora ekologickej dopravy mesta Topoľčany | 30000 |
Tornaľa | Prvá elektrická lastovička v Tornali | 30000 |
Trebišov | Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove | 30000 |
Trenčiansky samosprávny kraj | Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji | 30000 |
Tvrdošovce | Elektromobil pre obec Tvrdošovce | 30000 |
Veľké Kapušany | Elektromobil pre mestskú políciu vo Veľkých Kapušanoch | 29000 |
Vrútky | Elektromobilita – Partnerstvo | 17000 |
Žiar nad Hronom | Nákup nového elektromobilu pre mesto Žiar nad Hronom | 30000 |
Projekt priamej podpory nákupu elektromobilov, ktorý skončil v júni 2018, priniesol 830 nových elektromobilov a plug-in hybridov pri celkovej sume podpory 3 521 000 Eur. Priemerná výška dotácie na jedno takéto vozidlo bola 4 242 Eur.
ZAP SR: Porovnanie efektivity dotačných schém (čísla sú orientačné)
Nové kolo dotácii pre fyzické a právnické osoby by sa malo schvaľovať v blízkej dobe. O výsledkoch vás samozrejme budeme informovať.